欢迎光临淄博运通通风设备有限公司!!
手机网站 | 联系我们:0533-6126361 | 加入收藏
  • 当前位置:淄博运通通风设备有限公司 > 产品中心 > 隧道射流风机 > 射流隧道通风机/射流施工风机/山东射流风机

    射流隧道通风机/射流施工风机/山东射流风机

    产品型号: SDS
    品  牌: 运通
    • ≧1 台
      ¥16000.00
    所 在 地: 山东淄博
    更新日期: 2024-08-09
    详细信息
    TLT隧道射流、地铁风机
    1、射流用途   TLT技术的隧道、射流、地铁风机,可根据现场的需要,轴流式可设计立式或卧式布置。立式布置即风机的轴线垂直于地面,使风机流道及其配套设备(如消声器)均垂直于地面向上部发展,这对于建造于城市中人口稠密、用地紧张的隧道、地铁有着节省用地的明显优点。而卧工布置则为风机轴线及其配套设备均平行于地面安排,风机水平中分,检修十分方便,离心式风机可按现场需要,设计不同出口方向。
    隧道、地铁用风机的性能范围一般为:
    压力:2008000Pa
    流量:101800m3/s

    2、地铁射流风机性能与选择   适应不同需要的调节方式:
    射流风机,用改变转向方式实现等容量双向送风。
    液压动叶可调轴流风机,用液驱动实现动叶安装角的改变从改变风机的运行工况,实现风机与系统的*佳匹配。液压调节可应用于风机随机频繁调节的场合,风机性能改变可就地控制,亦可远程遥控。
    机械式动叶可调轴流风机,用动叶调节机构完成动叶安装角的改变风机工况,同样可实现就地控制和远程遥控,但相对液压式而言,调节力相对较小而动作较缓,该调节方式亦适用于需要随机调节的情况。
    停机动叶片一次整列可调轴流式,该型机的动叶片是在风机停机情况下,从外部用手摇方式使整列动叶同时改变安装再来实现风机工况变化,该型机一般适用于需要换季调节的场合。
    动叶单片可调的轴流式风机,该型机可单独调整每片叶片的安装角来达到改变风机性能的目的,它一般适用于工厂试验和换季调节等停机调节的场合。
    用挡板或预旋导叶调节的离心式,通过挡板改变风的阻力或以预旋导叶改变风机进气的预旋角从而实现风机的性能改变。
    隧道、地铁、射流轴流风机
    型号 流量
    m3/s
    负压
    Pa
    温度
    转速
    r/min
    电动机
    功率KW 型号
    TAF23.7-11.8-1 116.7 922 30 985 300 JY-TH300-6
    TAF23.7-11.8-1 116.7 1334 30 985 300 JYL-TH300-6
    TAF28-14-1 160.0 667 20 735 189 189-8
    TAF28-14-1 200.0 1050 20 735 370 370-8
    TAF28-14-1 140.0 510 20 735 131 131-8
    TAF28-14-1 200.0 981 20 730 355 355-8
    TAF28-14-1 160.0 903 20 735 250 YSSD250-8
    TAF28-14-1 180.0 981 20 735 250 YSSD250-8
    TAF23.7-11.8-1 120.0 1024 17 985 300 Y355M1-6
    TAF23.7-11.8-1 97.2 981 20 735 132 YZLM355M1-8
    TAF28-14-1 150.0 1168 20 580 300 Y4504-10
    TAF14-7.5-1 28.0 725 20 985 30 Y225-6
    TAF18-10-1 58.0 1117 20 985 90 Y315-6
    TAF14-7.5-1 40.0 1769 20 1470 110 YT315S-4
    TAF14-7.5-1 40.0 1400 20 1470 90 YT280M-4
    TAF14-7.5-1 40.0 1340 20 1470 75 YT280S-4
    TAF14-7.5-1 30.0 947 20 1470 45 YT225-4
    TAF14-7.5-1 35.0 730 20 1470 45 YT225M-4
    TAF17-7.5-1 60.0 1288 20 1470 110 YT315S-4
    TAF17-7.5-1 60.0 1017 20 1470 110 YT315S-4
    TAF17-7.5-1 60.0 977 20 1470 90 YT280M-4
    TAF17-7.5-1 60.0 817 20 1470 75 YT280S-4
    TAF189-8-1 65.0 908 20 1470 90 YT280M-4
    TAF19-8-1 80.0 890 20 1470 110 YT315S-4
    TAF19-8-1 60.0 463 20 735 45 YT280M-8
    TAF22.4-9.5-1 60.0 486 20 735 45 YT280M-8
    TAF22.4-9.5-1 90.0 544 20 735 75 YT315-8
    TAF20-9.5-1 60.0 555 20 735 55 YT315S-8
    TAF20-9.5-1 60.0 493 20 735 45 YT280M-8
    TAF20-9.5-1 45.0 367 20 735 30 YT250M-8
    TAF22.4-9.5-1 70.0 438 20 735 45 YT280M-8
    TAF18-10-1 55.0 580 20 985 55 YT280M-8
    TAF(T)18-7.8-1 66.0 1000 20 985 110 YTF315-6
    TAF(T)18-7.8-1 66.0 1000 20 985 110 YTF315-6
    TAF(T)18-7.8-1 60.0 1000 20 985 90 YTF90-6
    TAF18-7.8-1 55.0 580 20 735 55 YTF315-8
    TAF19-8-1 270.0 4511 113 985 1800  
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2931 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 440   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 18.5 668   3000 22 YF160
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS6.3-2.3-1 11.0 360   2930 11 Y132M-2
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
    TAS9-3-1 16.0 530   1460 15 Y160L-4ST-B14
     
     
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)