欢迎光临淄博运通通风设备有限公司!!
手机网站 | 联系我们:0533-6126361 | 加入收藏
  • 当前位置:淄博运通通风设备有限公司 > 产品中心 > 化工防腐风机 > 衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机

    衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机

    产品型号: F4-72
    品  牌: 运通
    • ≧1 台
      ¥2500.00
    所 在 地: 山东淄博
    更新日期: 2024-08-09
    详细信息
    BF4-72型衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机
    1、用途 BF4-72型衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机适用于排送有一定浓度的腐蚀性气体和潮湿气体,也可用作一般工厂及建筑物通风换气。
    2、形式 BF4-72型衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机旋转方向分左旋、右旋二种。从电动机一端正视,工作叶轮逆时针旋转称左旋,工作叶轮顺时针旋转称右旋。出风口角度有0度、45度、90度、135度、180度、225度六不同安装形式。用户订货时请注明旋转方向及出风口角度。(凡不注明者均以右旋90度标准出厂)。
    3、结构特点 BF4-72型衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机由叶轮、蜗壳、电动机、支架、轴承座等组成。传动方式有A式和C式二种,叶轮与电动机直联称A式,C式为V带传动。也可为用户定制D式及大型风机。亦配套供应规格风罩、吸口、通风管道、柔性软接头、蝶阀、出风口、消声器、减振台等。
    4、衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机性能与选择
    BF4-72衬胶防腐风机/耐酸碱防腐风机性能参数表
    机号 转速
    /(r/min)
    风压
    /Pa
    风量
    /(m3/h)
    配套电动机
    型号 功率/KW
    3A 2900 1118-745 1400-2500 Y802-2 1.1
    3A 1450 314-177 670-1400 Y80-4 0.55
    3.6A 2900 1667-1079 3200-5500 Y100-2 3
    3.6A 1450 490-294 1600-3000 Y80-4 0.75
    4A 2900 1863-1177 3600-6200 Y112M-2 4
    4A 1450 539-294 1800-3200 Y90S-4 1.1
    4.5A 2900 2501-1667 5500-9600 Y132S-2 7.5
    4.5A 1450 657-392 2700-5000 Y90S-4 1.1
    5A 2900 3138-1961 7800-15000 Y160M-2 15
    5A 1450 765-490 3800-7000 Y100L-4 2.2
    6A 1450 1226-686 6300-14000 Y112M-4 4
    6A 960 422-275 5500-9000 Y100L-6 1.5
    6C 2240 2746-1863 11000-19000 Y160L-4 15
    6C 2000 2157-1471 9500-17000 Y160M-4 11
    6C 1800 1716-1177 8500-16000 Y132M-4 7.5
    6C 1600 1373-981 7600-13800 Y132S-4 5.5
    8A 960 932-569 10000-19000 Y132M-6 5.5
    8C 1600 1765-2402 16000-28000 Y180M-2 22
    8C 1250 1422-883 12000-23000 Y160M-4 11
    8C 1120 1137-686 11000-21000 Y132M-4 7.5
    10A 720 7845-6080 19000-26000 Y160L-8 7.5
    10C 1250 2157-1667 32000-46000 Y225S-4 37
    10C 1120 1814-1324 29000-41000 Y200L-4 30
    10C 1000 1471-981 26000-36000 Y180M-4 18.5
    10C 900 1177-883 21000-32000 Y160L-4 15
    10C 800 932-735 18000-28000 Y160M-4 11
    12C 1000 1961-1569 46000-65000 Y225M-4 45
    12C 900 1667-1324 41000-60000 Y250M-6 37
    12C 800 1334-1059 38000-52000 Y225M-6 30
    12C 705 981-784 30000-45000 Y200L-6 18.5
    12C 630 834-588 26000-38000 Y180L-6 15
    12C 560 637-510 22000-33000 Y160L-6 11
     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)